Hier vindt u het rooster per discipline.
| Aerobic / BBB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groep | Dag | Tijdstip | Locatie | Trainer |
|
15 jaar en ouder |
zaterdag | 10.00 - 11.00 uur | Gymzaal Una Corda | Mark van de Want |
|
|
||||
|
|
|
|||
|
Conditie gymnastiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groep | Dag | Tijdstip | Locatie | Trainer |
| Dames | dinsdag | 09.00 - 10.00 uur | Sporthal de Boog | Suze Dekker |
| dinsdag | 10.00 - 11.00 uur | Sporthal de boog | Suze Dekker | |
| dinsdag | 19.45 - 20.45 uur | Gymzaal Una corda | Wil Vollebregt | |
| donderdag | 09.00 - 10.00 uur | Sporthal de Boog | Suze Dekker | |
| donderdag | 19.30 - 20.30 uur | Gymzaal Una Corda | Suze Dekker | |
| Dames 30 jaar en ouder | maandag | 20.00 - 21.30 uur | Gymzaal dr. Thijssenlaan | Louise Schouten |
| Dames 40 jaar en ouder | maandag | 19.00 - 20.00 uur | Gymzaal dr. Thijssenlaan | Wil Vollebregt |
| Dames 40 jaar en ouder | donderdag | 10.00 - 11.00 uur | Sporthal de Boog | Wil Vollebregt |
| Heren | donderdag | 20.30 - 22.00 uur | Gymzaal Una Corda | Suze Dekker |
| FIT+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groep | Dag | Tijdstip | Locatie | Trainer |
| gemengd | dinsdag | 11.00 - 12.00 uur | Sporthal de Boog | Suze Dekker |
| dinsdag | 20.00 - 21.00 uur | Groenendaal | Karin de Jong | |
|
|
dinsdag | 21.00 - 22.00 | Groenendaal | Karin de Jong |
|
|
donderdag | 11.00 - 12.00 uur | Sporthal de Boog | Wil Vollebregt |
| Gymnastiek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groep | Dag | Tijdstip | Locatie | Trainer |
| Kleuters 3 - 5 jaar | maandag | 16.00 - 17.00 uur | Gymzaal Una Corda | Jolanda Otter-Borst |
| woensdag | 14.30 - 15.30 uur | Gymzaal dr. Thijssenlaan | Anita Ozephius | |
| woensdag | 16.00 - 17.00 uur | Gymzaal Una Corda | Anita Ozephius | |
| Meisjes 6 - 8 jaar | maandag | 17.00 - 18.00 uur | Gymzaal Una Corda | Jolanda Otter-Borst |
| dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | Sporthal Populierenlaan | Karin Vuijk | |
| woensdag | 17.00 - 18.00 uur | Gymzaal dr. Thijssenlaan | Arlette Bos | |
| woensdag | 17.00 - 18.00 uur | Gymzaal Una Corda | Marije Lipschart | |
| donderdag | 17.00 - 18.00 uur | Gymzaal Tuinstraat | Arlette Bos | |
| Meisjes 9 - 11 jaar | dinsdag | 18.15 - 19.45 uur | Gymzaal Una Corda | Desirée Hoogenboezem |
| woensdag | 18.00 - 19.30 uur | Gymzaal dr. Thijssenlaan | Alice de Groot | |
| woensdag | 18.00 - 19.30 uur | Gymzaal Una Corda | Jolanda Otter-Borst | |
| donderdag | 18.00 - 19.30 uur | Gymzaal Tuinstraat | Alice de Groot | |
| Meisjes 10 - 13 jaar | maandag | 18.00 - 19.30 uur | Gymzaal Una Corda | Jolanda Otter-Borst |
| Meisjes 12 - 15 jaar | woensdag | 19.30 - 21.00 uur | Gymzaal dr. Thijssenlaan | Alice de Groot |
| woensdag | 19.30 - 21.00 uur | Gymzaal Una Corda | Jolanda Otter-Borst | |
| Jongens 6 - 11 jaar | donderdag | 17.30 - 18.30 uur | Gymzaal dr. Thijssenlaan | Vincent van Straaten |
| Jongens 11 - 16 jaar | dinsdag | 19.00 - 20.30 uur | Gymzaal dr. Thijssenlaan | Walter van der Male |
| gemengd 16 en ouder | dinsdag | 20.30 - 22.00 uur | Gymzaal dr. Thijssenlaan | Erik van Houselt |
| Ouder en Kind | woensdag | 10.00 - 11.00 uur | Sporthal Populierenlaan | Wil Vollebregt |
| Free Run 2 en Springgroep 12 - 15 jaar | donderdag | 20.00 - 21.30 uur | Gymzaal dr. Thijssenlaan | Vincent van Straaten |
| Free Run groep 1 | donderdag | 18.30 - 20.00 uur | Gymzaal dr. Thijssenlaan | Michael Haliwela |
|
|
||||
|
Rhönradturnen selectie |
vrijdag | 16.00 - 18.00 uur | Sporthal de Boog | Kirstin Heerdink |
|
Rhönradturnen vanaf 1.35 mtr |
maandag | 16.30 - 18.30 uur | Sporthal de Boog | Kirstin Heerdink |
|
|
||||
|
Gymnastiek meisjes/dames NTS selectie |
maandag | 16.30 - 19.30 uur | Sporthal Populierenlaan | Marlies Addicks |
|
|
vrijdag | 16.30 - 19.30 uur | Sporthal Populierenlaan | Marlies Addicks |
| Gymnastiek jongens/heren selectie | dinsdag | 19.00 - 20.30 uur | Gymzaal dr. Thijssenlaan | Erik van Houselt |
| Hip Hop / Streetdance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groep | Dag | Tijdstip | Locatie | Trainer |
| 7 - 10 jaar | maandag | 16.00 - 17.00 uur | Gymzaal Tuinstraat | Kelly de Beuk |
| 11 - 13 jaar | maandag | 17.00 - 18.00 uur | Gymzaal Tuinstraat | Kelly de Beuk |
| 14 tot 16 jaar | maandag | 18.00 - 19.00 uur | Gymzaal Tuinstraat | Kelly de Beuk |
| 16 jaar en ouder | maandag | 19.00 - 20.00 uur | Gymzaal Tuinstraat | Kelly de Beuk |
| 1x in de twee weken demo Kids | dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | Gymzaal Tuinstraat | Kelly de Beuk |
| 1x in de twee weken demo tieners | dinsdag | 18.00 - 19.00 uur | Gymzaal Tuinstraat | Kelly de Beuk |
| Jazzdans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groep | Dag | Tijdstip | Locatie | Trainer |
| Kinderdans | donderdag | 16.00 - 17.00 uur | Gymzaal Tuinstraat | Tyria Boersma |
| Dames | dinsdag | 20.00 - 21.00 uur | Gymzaal Tuinstraat | Joke van Leeuwen |
| dinsdag | 21.00 - 22.00 uur | Gymzaal Tuinstraat | Joke van Leeuwen | |
| woensdag | 19.00 - 20.00 uur | Gymzaal Tuinstraat | Joke van Leeuwen | |
| Demo groep | donderdag | 19.30 - 22.00 uur | Gymzaal Tuinstraat | Joke van Leeuwen |
| 7 - 8 jaar | woensdag | 15.00 - 16.00 uur | Gymzaal Tuinstraat | Joke van Leeuwen |
| 9 - 10 jaar | woensdag | 16.00 - 17.00 uur | Gymzaal Tuinstraat | Joke van Leeuwen |
| 10 - 13 jaar | woensdag | 17.00 - 18.00 uur | Gymzaal Tuinstraat | Joke van Leeuwen |
| 14 - 17 jaar | woensdag | 18.00 - 19.00 uur | Gymzaal Tuinstraat | Joke van Leeuwen |
| Power / Yoga | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groep | Dag | Tijdstip | Locatie | Trainer |
| dinsdag | 19.00 - 20.00 uur | Gymzaal Tuinstraat | Alice Span | |
| Steps | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groep 15 jaar en ouder | Dag | Tijdstip | Locatie | Trainer |
| Steps basis - aerobics | maandag | 19.30 - 20.30 uur | Gymzaal Una Corda | Saskia soet |
| Steps gevorderden | maandag | 20.30 - 21.30 uur | Gymzaal Una Corda | Saskia soet |